18.9 °C
94% Umidità
1012 hPa
10 mm Pioggia
9.7 km/h/2.7m/s da Ovest
9.7 km/h
Pioggia
Previsioni Meteo
15/09/12
15/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | pioggia e schiarite | 18.6° | N 16 / max 21 moderato | 0.4 mm deboli | 19°C | 86 % | 2.4 | 3250m neve a 3050m | ||
14.00 | pioggia e schiarite | 18.8° | NNW 15 / max 21 moderato | 0.4 mm deboli | 19°C | 85 % | 2.3 | 3320m neve a 3130m | ||
15.00 | pioggia e schiarite | 19.1° | NNW 15 / max 20 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 84 % | 2 | 3350m neve a 3210m | ||
16.00 | pioggia e schiarite | 19.4° | NNW 15 / max 19 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 84 % | 1.4 | 3380m neve a 3260m | ||
17.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | NNW 14 / max 19 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 84 % | 0.7 | 3410m neve a 3300m | ||
18.00 | pioggia e schiarite | 18.8° | NNW 14 / max 19 moderato | 0.1 mm deboli | 19°C | 87 % | 0.2 | 3430m neve a 3320m | ||
19.00 | pioggia e schiarite | 17.8° | NNW 14 / max 19 moderato | 0.1 mm deboli | 18°C | 92 % | 0 | 3470m neve a 3370m | ||
20.00 | pioggia e schiarite | 17° | NNW 14 / max 20 moderato | 0.2 mm deboli | 18°C | 94 % | 0 | 3530m neve a 3410m | ||
21.00 | pioggia e schiarite | 16.7° | NNW 15 / max 19 moderato | 0.2 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3570m neve a 3440m | ||
22.00 | pioggia debole | 16.4° | NNW 15 / max 20 moderato | 0.2 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3600m neve a 3490m | ||
23.00 | pioggia debole | 16.2° | NNW 17 / max 21 moderato | 0.2 mm deboli | 17°C | 95 % | 0 | 3650m neve a 3530m | ||
24:00 | pioggia debole | 16.1° | NNW 17 / max 22 moderato | <0.1 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3690m neve a 3600m | ||
01.00 | coperto | 16.1° | NNW 18 / max 23 moderato | <0.1 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3690m neve a 3620m | ||
02.00 | coperto | 16.1° | NNW 18 / max 23 moderato | <0.05 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3690m neve a 3630m |
16/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | coperto | 16.1° | NNW 18 / max 23 moderato | <0.05 mm deboli | 17°C | 94 % | 0 | 3690m neve a 3630m | ||
03.00 | coperto | 15.8° | NNW 18 / max 24 moderato | <0.05 mm deboli | 16°C | 94 % | 0 | 3690m neve a 3630m | ||
04.00 | coperto | 15.6° | NNW 18 / max 24 moderato | <0.1 mm deboli | 16°C | 93 % | 0 | 3690m neve a 3630m | ||
05.00 | coperto | 15.3° | NNW 18 / max 23 moderato | <0.05 mm deboli | 16°C | 93 % | 0 | 3730m neve a 3670m | ||
06.00 | coperto | 15.3° | NNW 18 / max 23 moderato | <0.05 mm deboli | 16°C | 93 % | 0 | 3780m neve a 3720m | ||
07.00 | coperto | 15.4° | NNW 18 / max 23 moderato | - assenti - | 16°C | 93 % | 0 | 3830m | ||
08.00 | coperto | 15.9° | NNW 18 / max 22 moderato | - assenti - | 16°C | 93 % | 0.2 | 3900m | ||
09.00 | nubi sparse | 17.2° | NNW 18 / max 21 moderato | - assenti - | 18°C | 88 % | 0.9 | 3960m | ||
10.00 | nubi sparse | 18.3° | NNW 18 / max 20 moderato | - assenti - | 19°C | 81 % | 2 | 4030m | ||
11.00 | nubi sparse | 19.5° | NNW 17 / max 20 moderato | - assenti - | 20°C | 77 % | 3.4 | 4090m | ||
12.00 | nubi sparse | 20.5° | NNW 17 / max 19 moderato | - assenti - | 21°C | 71 % | 4.4 | 4150m | ||
13.00 | nubi sparse | 21.2° | NNW 17 / max 19 moderato | - assenti - | 22°C | 68 % | 5.2 | 4190m | ||
14.00 | nubi sparse | 21.8° | NNW 16 / max 18 moderato | - assenti - | 22°C | 64 % | 4.9 | 4230m | ||
15.00 | nubi sparse | 21.8° | NNW 15 / max 18 moderato | - assenti - | 22°C | 63 % | 4.2 | 4260m | ||
16.00 | nubi sparse | 21.6° | N 15 / max 17 moderato | - assenti - | 22°C | 63 % | 2.7 | 4280m | ||
17.00 | poco nuvoloso | 21.1° | NNW 14 / max 15 moderato | - assenti - | 22°C | 65 % | 1.3 | 4300m | ||
18.00 | nubi sparse | 20.2° | NNW 13 / max 14 moderato | - assenti - | 21°C | 69 % | 0.3 | 4320m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 19° | NNW 10 / max 14 moderato | - assenti - | 19°C | 76 % | 0 | 4330m | ||
20.00 | sereno | 17.9° | NNW 9 / max 14 debole | - assenti - | 18°C | 82 % | 0 | 4330m | ||
21.00 | sereno | 16.7° | NNW 9 / max 13 debole | - assenti - | 17°C | 87 % | 0 | 4330m | ||
22.00 | poco nuvoloso | 15.9° | NNW 9 / max 12 debole | - assenti - | 16°C | 89 % | 0 | 4330m | ||
23.00 | poco nuvoloso | 15.1° | NW 9 / max 12 debole | - assenti - | 16°C | 91 % | 0 | 4320m | ||
24:00 | poco nuvoloso | 14.5° | NW 9 / max 10 debole | - assenti - | 15°C | 92 % | 0 | 4310m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 14° | NW 9 / max 10 debole | - assenti - | 14°C | 93 % | 0 | 4300m | ||
02.00 | sereno | 13.4° | NW 8 / max 9 debole | - assenti - | 14°C | 93 % | 0 | 4300m |
17/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 13.4° | NW 8 / max 9 debole | - assenti - | 14°C | 93 % | 0 | 4300m | ||
03.00 | sereno | 13.7° | WNW 8 / max 9 debole | - assenti - | 14°C | 93 % | 0 | 4300m | ||
04.00 | poco nuvoloso | 13.4° | WNW 8 / max 9 debole | - assenti - | 14°C | 94 % | 0 | 4290m | ||
05.00 | poco nuvoloso | 13.1° | WNW 8 / max 9 debole | - assenti - | 14°C | 94 % | 0 | 4290m | ||
06.00 | poco nuvoloso | 12.9° | WNW 7 / max 9 debole | - assenti - | 13°C | 94 % | 0 | 4280m | ||
07.00 | poco nuvoloso | 12.8° | WNW 7 / max 8 debole | - assenti - | 13°C | 94 % | 0 | 4270m | ||
08.00 | poco nuvoloso | 15.4° | WNW 8 / max 8 debole | - assenti - | 16°C | 90 % | 0.4 | 4260m | ||
09.00 | sereno | 17.4° | WNW 7 debole | - assenti - | 18°C | 83 % | 1.7 | 4250m | ||
10.00 | sereno | 19.8° | WNW 6 debole | - assenti - | 20°C | 74 % | 3.3 | 4240m | ||
11.00 | sereno | 21.5° | NW 7 debole | - assenti - | 22°C | 65 % | 4.9 | 4230m | ||
12.00 | sereno | 22.8° | NW 6 debole | - assenti - | 23°C | 57 % | 6.1 | 4220m | ||
13.00 | sereno | 23.8° | NNW 6 debole | - assenti - | 24°C | 55 % | 6.4 | 4210m | ||
14.00 | sereno | 24.4° | N 6 debole | - assenti - | 25°C | 53 % | 5.9 | 4210m | ||
15.00 | sereno | 24.7° | N 6 debole | - assenti - | 25°C | 52 % | 4.6 | 4200m | ||
16.00 | poco nuvoloso | 24.5° | N 7 / max 7 debole | - assenti - | 25°C | 54 % | 2.9 | 4200m | ||
17.00 | poco nuvoloso | 23.9° | NNE 7 / max 8 debole | - assenti - | 24°C | 59 % | 1.3 | 4190m | ||
18.00 | poco nuvoloso | 22.6° | NNE 6 / max 7 debole | - assenti - | 23°C | 66 % | 0.2 | 4170m | ||
19.00 | nubi sparse | 20.2° | NNE 4 / max 7 debole | - assenti - | 21°C | 83 % | 0 | 4160m | ||
20.00 | nubi sparse | 18.7° | NNE 3 / max 5 debole | - assenti - | 19°C | 85 % | 0 | 4140m | ||
21.00 | nubi sparse | 17.9° | N 2 / max 4 debole | - assenti - | 18°C | 88 % | 0 | 4130m | ||
22.00 | poco nuvoloso | 17.3° | calma | - assenti - | 18°C | 90 % | 0 | 4100m | ||
23.00 | poco nuvoloso | 16.8° | calma | - assenti - | 17°C | 92 % | 0 | 4070m | ||
24:00 | poco nuvoloso | 16.4° | W 2 / max 4 debole | - assenti - | 17°C | 92 % | 0 | 4050m | ||
01.00 | nubi sparse | 16° | W 3 / max 5 debole | - assenti - | 16°C | 93 % | 0 | 4020m | ||
02.00 | nubi sparse | 15.6° | W 4 / max 5 debole | - assenti - | 16°C | 94 % | 0 | 3990m |
18/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | nubi sparse | 15.6° | W 4 / max 5 debole | - assenti - | 16°C | 94 % | 0 | 3990m | ||
03.00 | nubi sparse | 15.3° | W 4 / max 6 debole | - assenti - | 16°C | 94 % | 0 | 3970m | ||
04.00 | nubi sparse | 15° | W 4 / max 7 debole | - assenti - | 16°C | 94 % | 0 | 3950m | ||
05.00 | nubi sparse | 14.7° | W 4 / max 7 debole | - assenti - | 15°C | 94 % | 0 | 3930m | ||
06.00 | nubi sparse | 14.3° | W 4 / max 7 debole | - assenti - | 15°C | 94 % | 0 | 3920m | ||
07.00 | nubi sparse | 14.1° | W 5 / max 8 debole | - assenti - | 15°C | 93 % | 0 | 3910m | ||
08.00 | nubi sparse | 17.4° | W 6 / max 7 debole | - assenti - | 18°C | 87 % | 0.5 | 3910m | ||
09.00 | nubi sparse | 19.1° | WNW 5 debole | - assenti - | 20°C | 80 % | 1.6 | 3900m | ||
10.00 | poco nuvoloso | 21.3° | WNW 4 / max 4 debole | - assenti - | 22°C | 71 % | 3.2 | 3900m | ||
11.00 | poco nuvoloso | 22.8° | NW 4 debole | - assenti - | 23°C | 61 % | 4.7 | 3910m | ||
12.00 | sereno | 23.9° | NNW 4 debole | - assenti - | 24°C | 54 % | 5.9 | 3930m | ||
13.00 | poco nuvoloso | 24.8° | N 4 debole | - assenti - | 25°C | 51 % | 6.3 | 3930m | ||
14.00 | poco nuvoloso | 25.4° | N 5 debole | - assenti - | 27°C | 50 % | 5.8 | 3940m | ||
15.00 | poco nuvoloso | 25.6° | NNE 5 debole | - assenti - | 27°C | 49 % | 4.5 | 3950m | ||
16.00 | poco nuvoloso | 25.5° | NNE 5 debole | - assenti - | 27°C | 51 % | 2.9 | 3960m | ||
17.00 | sereno | 24.9° | NNE 5 debole | - assenti - | 25°C | 54 % | 1.3 | 3980m | ||
18.00 | sereno | 23.7° | NE 5 / max 5 debole | - assenti - | 24°C | 61 % | 0.2 | 3990m | ||
19.00 | sereno | 20.9° | ENE 3 / max 5 debole | - assenti - | 21°C | 81 % | 0 | 4000m | ||
20.00 | sereno | 19.5° | E 3 / max 4 debole | - assenti - | 20°C | 82 % | 0 | 4020m | ||
21.00 | sereno | 18.6° | ESE 2 / max 3 debole | - assenti - | 19°C | 86 % | 0 | 4030m | ||
22.00 | sereno | 18° | SSE 2 / max 3 debole | - assenti - | 18°C | 88 % | 0 | 4030m | ||
23.00 | sereno | 17.4° | S 2 / max 3 debole | - assenti - | 18°C | 90 % | 0 | 4020m | ||
24:00 | sereno | 17° | S 3 / max 4 debole | - assenti - | 17°C | 91 % | 0 | 4010m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 16.6° | SSW 3 / max 5 debole | - assenti - | 17°C | 92 % | 0 | 3990m | ||
02.00 | nubi sparse | 16.4° | SW 3 / max 5 debole | - assenti - | 17°C | 92 % | 0 | 3970m |