16.9° C
81% Umidità
1018 hPa
0 mm Pioggia
Vento assente
0.0 km/h
Poco Nuvoloso
Poco Nuvoloso
Previsioni Meteo
22/09/12
22/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | sereno | 16.4° | SW 10 / max 26 debole | - assenti - | 17°C | 83 % | 0 | 4050m | ||
22.00 | sereno | 16.1° | SSW 10 / max 26 debole | - assenti - | 17°C | 82 % | 0 | 4040m | ||
23.00 | sereno | 15.9° | SSW 10 / max 27 debole | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 4040m | ||
24:00 | poco nuvoloso | 15.6° | SSW 10 / max 27 debole | - assenti - | 16°C | 83 % | 0 | 4040m |
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 15.1° | SSW 9 / max 27 debole | - assenti - | 16°C | 84 % | 0 | 4040m | ||
03.00 | sereno | 14.9° | SSW 9 / max 26 debole | - assenti - | 15°C | 86 % | 0 | 4040m | ||
04.00 | sereno | 14.7° | SSW 9 / max 25 debole | - assenti - | 15°C | 87 % | 0 | 4030m | ||
05.00 | sereno | 14.7° | SSW 9 / max 27 debole | - assenti - | 15°C | 87 % | 0 | 4030m | ||
06.00 | sereno | 14.6° | S 9 / max 27 debole | - assenti - | 15°C | 87 % | 0 | 4030m | ||
07.00 | sereno | 14.6° | S 9 / max 28 debole | - assenti - | 15°C | 87 % | 0 | 4030m | ||
08.00 | sereno | 16.1° | S 9 / max 28 debole | - assenti - | 17°C | 84 % | 0.3 | 4040m | ||
09.00 | sereno | 19° | SSW 10 / max 22 moderato | - assenti - | 19°C | 71 % | 1.4 | 4070m | ||
10.00 | sereno | 21.1° | SSW 10 / max 18 moderato | - assenti - | 22°C | 66 % | 2.9 | 4100m | ||
11.00 | sereno | 23.2° | SSW 11 / max 19 moderato | - assenti - | 24°C | 62 % | 4.4 | 4140m | ||
12.00 | sereno | 24.5° | SSW 12 / max 21 moderato | - assenti - | 25°C | 59 % | 5.5 | 4170m | ||
13.00 | sereno | 25.6° | SSW 13 / max 23 moderato | - assenti - | 27°C | 57 % | 5.9 | 4180m | ||
14.00 | sereno | 26.3° | SSW 14 / max 23 moderato | - assenti - | 28°C | 57 % | 5.4 | 4180m | ||
15.00 | sereno | 26.1° | SSW 14 / max 23 moderato | - assenti - | 27°C | 58 % | 4.3 | 4170m | ||
16.00 | poco nuvoloso | 25.7° | SSW 14 / max 22 moderato | - assenti - | 27°C | 60 % | 2.7 | 4160m | ||
17.00 | poco nuvoloso | 25° | SSW 13 / max 21 moderato | - assenti - | 26°C | 64 % | 1.1 | 4140m | ||
18.00 | poco nuvoloso | 23.6° | SSW 10 / max 19 moderato | - assenti - | 24°C | 72 % | 0.1 | 4130m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 21° | SSW 8 / max 23 debole | - assenti - | 21°C | 83 % | 0 | 4120m | ||
20.00 | sereno | 19.7° | SSW 9 / max 25 debole | - assenti - | 20°C | 85 % | 0 | 4110m | ||
21.00 | sereno | 18.8° | SSW 8 / max 26 debole | - assenti - | 19°C | 85 % | 0 | 4100m | ||
22.00 | sereno | 18.1° | SSW 8 / max 26 debole | - assenti - | 19°C | 85 % | 0 | 4080m | ||
23.00 | sereno | 17.4° | SSW 9 / max 27 debole | - assenti - | 18°C | 85 % | 0 | 4060m | ||
24:00 | sereno | 17° | SSW 9 / max 28 debole | - assenti - | 17°C | 85 % | 0 | 4050m | ||
01.00 | sereno | 16.6° | SSW 9 / max 28 debole | - assenti - | 17°C | 84 % | 0 | 4040m | ||
02.00 | sereno | 16.3° | SSW 10 / max 29 moderato | - assenti - | 17°C | 84 % | 0 | 4030m |
24/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 16.3° | SSW 10 / max 29 moderato | - assenti - | 17°C | 84 % | 0 | 4030m | ||
03.00 | sereno | 16.1° | SSW 11 / max 30 moderato | - assenti - | 17°C | 83 % | 0 | 4040m | ||
05.00 | sereno | 15.7° | SSW 11 / max 30 moderato | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 4070m | ||
07.00 | sereno | 15.4° | SSW 13 / max 31 moderato | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 4100m | ||
08.00 | sereno | 16.6° | SSW 13 / max 30 moderato | - assenti - | 17°C | 79 % | 0.3 | 4100m | ||
09.00 | poco nuvoloso | 19.5° | SSW 15 / max 25 moderato | - assenti - | 20°C | 68 % | 1.3 | 4080m | ||
10.00 | poco nuvoloso | 21.8° | SSW 15 / max 23 moderato | - assenti - | 22°C | 63 % | 2.7 | 4060m | ||
11.00 | poco nuvoloso | 24° | SSW 16 / max 25 moderato | - assenti - | 24°C | 57 % | 4.1 | 4040m | ||
12.00 | poco nuvoloso | 25.2° | SSW 18 / max 28 moderato | - assenti - | 27°C | 54 % | 5.1 | 4020m | ||
13.00 | nubi sparse | 26.1° | SSW 18 / max 30 moderato | - assenti - | 27°C | 50 % | 5.3 | 4000m | ||
14.00 | nubi sparse | 26.7° | SSW 22 / max 32 moderato | - assenti - | 28°C | 49 % | 4.8 | 3970m | ||
15.00 | nubi sparse | 26.6° | SSW 24 / max 36 moderato | - assenti - | 27°C | 50 % | 3.8 | 3960m | ||
16.00 | nubi sparse | 26.2° | SW 25 / max 38 moderato | - assenti - | 27°C | 51 % | 2.4 | 3940m | ||
17.00 | nubi sparse | 25.4° | SW 24 / max 38 moderato | - assenti - | 27°C | 53 % | 1.1 | 3930m | ||
18.00 | nubi sparse | 23.8° | SW 24 / max 39 moderato | - assenti - | 24°C | 57 % | 0.1 | 3920m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 21.5° | SW 22 / max 38 moderato | - assenti - | 22°C | 64 % | 0 | 3930m | ||
20.00 | sereno | 20.4° | SW 22 / max 38 moderato | - assenti - | 21°C | 68 % | 0 | 3950m | ||
21.00 | sereno | 19.6° | SW 22 / max 39 moderato | - assenti - | 20°C | 72 % | 0 | 3970m | ||
22.00 | sereno | 18.8° | SW 22 / max 38 moderato | - assenti - | 19°C | 76 % | 0 | 4000m | ||
23.00 | sereno | 18° | SW 20 / max 38 moderato | - assenti - | 18°C | 80 % | 0 | 4020m | ||
24:00 | sereno | 16.9° | SW 17 / max 36 moderato | - assenti - | 17°C | 84 % | 0 | 4040m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 15.9° | SW 14 / max 33 moderato | - assenti - | 16°C | 88 % | 0 | 4040m | ||
02.00 | poco nuvoloso | 15.2° | SW 12 / max 31 moderato | - assenti - | 16°C | 89 % | 0 | 4050m |
25/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | poco nuvoloso | 15.2° | SW 12 / max 31 moderato | - assenti - | 16°C | 89 % | 0 | 4050m | ||
03.00 | poco nuvoloso | 14.7° | SW 10 / max 28 moderato | - assenti - | 15°C | 89 % | 0 | 4050m | ||
04.00 | poco nuvoloso | 14.3° | SW 8 / max 27 debole | - assenti - | 15°C | 90 % | 0 | 4040m | ||
05.00 | nubi sparse | 13.8° | SW 6 / max 24 debole | - assenti - | 14°C | 90 % | 0 | 4020m | ||
06.00 | nubi sparse | 13.5° | SW 5 / max 22 debole | - assenti - | 14°C | 90 % | 0 | 4000m | ||
07.00 | nubi sparse | 13.5° | SW 5 / max 20 debole | - assenti - | 14°C | 90 % | 0 | 3970m | ||
08.00 | nubi sparse | 16.3° | SSW 5 / max 17 debole | - assenti - | 17°C | 86 % | 0.2 | 3950m | ||
09.00 | coperto | 17.8° | SSW 7 / max 13 debole | - assenti - | 18°C | 74 % | 0.7 | 3920m | ||
10.00 | coperto | 19.3° | SSW 7 / max 11 debole | - assenti - | 20°C | 70 % | 1.5 | 3880m | ||
11.00 | coperto | 20.6° | SSW 9 / max 14 debole | - assenti - | 21°C | 63 % | 2.2 | 3840m | ||
12.00 | coperto | 21.4° | SW 12 / max 18 moderato | - assenti - | 22°C | 60 % | 2.7 | 3790m | ||
13.00 | nubi sparse | 21.8° | SW 13 / max 21 moderato | - assenti - | 22°C | 58 % | 3.4 | 3720m | ||
14.00 | nubi sparse | 23.2° | SW 15 / max 21 moderato | - assenti - | 24°C | 54 % | 3 | 3720m | ||
15.00 | coperto | 22.9° | SW 17 / max 24 moderato | - assenti - | 23°C | 56 % | 1.7 | 3640m | ||
16.00 | coperto | 21.9° | SW 17 / max 24 moderato | - assenti - | 22°C | 62 % | 0.9 | 3640m | ||
17.00 | coperto | 20.9° | SW 15 / max 21 moderato | - assenti - | 21°C | 66 % | 0.4 | 3690m | ||
18.00 | coperto | 19.9° | SW 12 / max 19 moderato | - assenti - | 20°C | 72 % | 0.1 | 3790m | ||
19.00 | coperto | 18° | SW 10 / max 21 debole | - assenti - | 18°C | 80 % | 0 | 3820m | ||
20.00 | coperto | 16.9° | SSW 10 / max 22 debole | - assenti - | 17°C | 83 % | 0 | 3820m | ||
21.00 | coperto | 16.3° | SSW 10 / max 23 debole | - assenti - | 17°C | 83 % | 0 | 3770m | ||
22.00 | nubi sparse | 15.7° | SSW 9 / max 23 debole | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 3730m | ||
23.00 | nubi sparse | 15.1° | SSW 9 / max 24 debole | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 3750m | ||
24:00 | nubi sparse | 14.4° | SSW 10 / max 25 moderato | - assenti - | 15°C | 83 % | 0 | 3740m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 13.7° | SSW 11 / max 27 moderato | - assenti - | 14°C | 85 % | 0 | 3700m | ||
02.00 | poco nuvoloso | 13.2° | SSW 11 / max 27 moderato | - assenti - | 14°C | 87 % | 0 | 3670m |