17.1 °C
91% Umidità
1012 hPa
1 mm Pioggia
16.3 km/h/4.5 m/s da NNO
16.3 km/h
Pioggia
Previsioni Meteo
15/09/12
16/09/12
17/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | temporale e schiarite | 18.3° | NNW 16 moderato | 0.5 mm deboli | 19°C | 84 % | 1.9 | 3420m neve a 3190m | ||
14.00 | temporale e schiarite | 18.7° | NNW 15 moderato | 0.4 mm deboli | 19°C | 83 % | 2.1 | 3470m neve a 3270m | ||
15.00 | pioggia e schiarite | 19.1° | NNW 15 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 80 % | 2.1 | 3500m neve a 3350m | ||
16.00 | pioggia e schiarite | 19.4° | NNW 14 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 79 % | 1.5 | 3540m neve a 3400m | ||
17.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | NNW 15 moderato | 0.1 mm deboli | 20°C | 78 % | 0.7 | 3570m neve a 3460m | ||
18.00 | pioggia e schiarite | 19.1° | NNW 15 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C | 80 % | 0.1 | 3570m neve a 3440m | ||
19.00 | pioggia e schiarite | 18.2° | NNW 14 moderato | 0.3 mm deboli | 19°C | 87 % | 0 | 3580m neve a 3410m | ||
20.00 | pioggia e schiarite | 17.6° | NNW 15 moderato | 0.3 mm deboli | 18°C | 88 % | 0 | 3600m neve a 3440m | ||
21.00 | pioggia debole | 17.2° | NNW 16 moderato | <0.1 mm deboli | 18°C | 88 % | 0 | 3650m neve a 3570m | ||
22.00 | coperto | 16.8° | NNW 18 moderato | - assenti - | 17°C | 87 % | 0 | 3700m | ||
23.00 | nubi sparse | 16.2° | NNW 19 moderato | - assenti - | 17°C | 86 % | 0 | 3730m | ||
24:00 | poco nuvoloso | 15.8° | NNW 19 moderato | - assenti - | 16°C | 86 % | 0 | 3730m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 15.4° | NNW 19 moderato | - assenti - | 16°C | 86 % | 0 | 3730m | ||
02.00 | poco nuvoloso | 15° | NNW 18 moderato | - assenti - | 16°C | 85 % | 0 | 3720m |
16/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | poco nuvoloso | 15° | NNW 18 moderato | - assenti - | 16°C | 85 % | 0 | 3720m | ||
03.00 | sereno | 14.9° | NNW 18 moderato | - assenti - | 15°C | 85 % | 0 | 3730m | ||
04.00 | sereno | 14.7° | NNW 18 moderato | - assenti - | 15°C | 85 % | 0 | 3760m | ||
05.00 | sereno | 14.6° | NNW 18 moderato | - assenti - | 15°C | 85 % | 0 | 3840m | ||
06.00 | sereno | 14.6° | NNW 17 moderato | - assenti - | 15°C | 85 % | 0 | 3940m | ||
07.00 | sereno | 14.6° | NNW 17 moderato | - assenti - | 15°C | 85 % | 0 | 4030m | ||
08.00 | sereno | 15.6° | NNW 18 moderato | - assenti - | 16°C | 82 % | 0.4 | 4100m | ||
09.00 | sereno | 17.5° | NNW 19 moderato | - assenti - | 18°C | 76 % | 1.6 | 4150m | ||
10.00 | poco nuvoloso | 18.9° | NNW 20 moderato | - assenti - | 19°C | 64 % | 3.1 | 4190m | ||
11.00 | poco nuvoloso | 20° | NNW 20 moderato | - assenti - | 20°C | 62 % | 4.5 | 4230m | ||
12.00 | nubi sparse | 20.7° | NNW 20 moderato | - assenti - | 21°C | 60 % | 5.2 | 4260m | ||
13.00 | nubi sparse | 21.3° | N 19 moderato | - assenti - | 22°C | 58 % | 4.7 | 4280m | ||
14.00 | nubi sparse | 21.7° | N 18 moderato | - assenti - | 22°C | 58 % | 4.6 | 4310m | ||
15.00 | nubi sparse | 21.7° | N 18 moderato | - assenti - | 22°C | 57 % | 3.5 | 4330m | ||
16.00 | nubi sparse | 21.6° | N 17 moderato | - assenti - | 22°C | 58 % | 2.2 | 4340m | ||
17.00 | nubi sparse | 21.2° | N 16 moderato | - assenti - | 22°C | 59 % | 1.2 | 4350m | ||
18.00 | poco nuvoloso | 20.5° | N 15 moderato | - assenti - | 21°C | 62 % | 0.3 | 4350m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 19.2° | NNW 13 moderato | - assenti - | 20°C | 72 % | 0 | 4360m | ||
20.00 | poco nuvoloso | 18° | NNW 12 moderato | - assenti - | 19°C | 76 % | 0 | 4360m | ||
21.00 | poco nuvoloso | 17° | NNW 12 moderato | - assenti - | 18°C | 78 % | 0 | 4350m | ||
22.00 | poco nuvoloso | 16.1° | NNW 13 moderato | - assenti - | 17°C | 80 % | 0 | 4350m | ||
23.00 | sereno | 15.3° | NW 13 moderato | - assenti - | 16°C | 82 % | 0 | 4330m | ||
24:00 | sereno | 14.7° | NW 14 moderato | - assenti - | 15°C | 83 % | 0 | 4320m | ||
01.00 | sereno | 14.2° | NW 13 moderato | - assenti - | 15°C | 84 % | 0 | 4310m | ||
02.00 | sereno | 13.7° | NW 13 moderato | - assenti - | 14°C | 85 % | 0 | 4300m |
17/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 13.7° | NW 13 moderato | - assenti - | 14°C | 85 % | 0 | 4300m | ||
03.00 | sereno | 13.7° | NW 12 moderato | - assenti - | 14°C | 86 % | 0 | 4290m | ||
04.00 | sereno | 13.4° | NW 12 moderato | - assenti - | 14°C | 87 % | 0 | 4280m | ||
05.00 | sereno | 13.1° | NW 11 moderato | - assenti - | 14°C | 88 % | 0 | 4280m | ||
06.00 | sereno | 12.9° | NW 11 moderato | - assenti - | 13°C | 88 % | 0 | 4260m | ||
07.00 | sereno | 12.7° | NW 11 moderato | - assenti - | 13°C | 89 % | 0 | 4250m | ||
08.00 | sereno | 14.9° | NW 11 moderato | - assenti - | 15°C | 83 % | 0.4 | 4240m | ||
09.00 | sereno | 17° | NW 12 moderato | - assenti - | 18°C | 78 % | 1.6 | 4220m | ||
10.00 | sereno | 18.9° | NW 13 moderato | - assenti - | 19°C | 67 % | 3.1 | 4220m | ||
11.00 | sereno | 20.1° | NW 14 moderato | - assenti - | 21°C | 61 % | 4.7 | 4210m | ||
12.00 | sereno | 21.1° | NNW 13 moderato | - assenti - | 22°C | 57 % | 5.8 | 4200m | ||
13.00 | poco nuvoloso | 21.9° | NNW 12 moderato | - assenti - | 22°C | 54 % | 6.2 | 4200m | ||
14.00 | poco nuvoloso | 22.4° | N 11 moderato | - assenti - | 23°C | 53 % | 5.7 | 4190m | ||
15.00 | poco nuvoloso | 22.7° | N 11 moderato | - assenti - | 23°C | 52 % | 4.1 | 4190m | ||
16.00 | nubi sparse | 22.6° | N 10 moderato | - assenti - | 23°C | 53 % | 2.6 | 4180m | ||
17.00 | nubi sparse | 22.2° | N 10 debole | - assenti - | 23°C | 55 % | 1.2 | 4170m | ||
18.00 | nubi sparse | 21.6° | N 9 debole | - assenti - | 22°C | 59 % | 0.3 | 4160m | ||
19.00 | nubi sparse | 20° | NNE 6 / max 8 debole | - assenti - | 20°C | 75 % | 0 | 4140m | ||
20.00 | nubi sparse | 18.6° | NNE 5 / max 6 debole | - assenti - | 19°C | 76 % | 0 | 4120m | ||
21.00 | nubi sparse | 17.8° | N 3 / max 4 debole | - assenti - | 18°C | 80 % | 0 | 4100m | ||
22.00 | poco nuvoloso | 17.2° | NNW 3 / max 4 debole | - assenti - | 18°C | 82 % | 0 | 4080m | ||
23.00 | nubi sparse | 16.7° | NW 3 / max 5 debole | - assenti - | 17°C | 84 % | 0 | 4050m | ||
24:00 | nubi sparse | 16.3° | NW 3 / max 7 debole | - assenti - | 17°C | 86 % | 0 | 4030m | ||
01.00 | nubi sparse | 15.9° | WNW 4 / max 8 debole | - assenti - | 16°C | 88 % | 0 | 4000m | ||
02.00 | nubi sparse | 15.5° | WNW 5 / max 9 debole | - assenti - | 16°C | 89 % | 0 | 3970m |
18/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | nubi sparse | 15.5° | WNW 5 / max 9 debole | - assenti - | 16°C | 89 % | 0 | 3970m | ||
03.00 | nubi sparse | 15.2° | WNW 5 / max 9 debole | - assenti - | 16°C | 90 % | 0 | 3950m | ||
04.00 | nubi sparse | 14.9° | WNW 5 / max 9 debole | - assenti - | 15°C | 90 % | 0 | 3930m | ||
05.00 | nubi sparse | 14.5° | WNW 6 / max 10 debole | - assenti - | 15°C | 91 % | 0 | 3920m | ||
06.00 | nubi sparse | 14.3° | WNW 5 / max 10 debole | - assenti - | 15°C | 91 % | 0 | 3920m | ||
07.00 | nubi sparse | 14.1° | WNW 5 / max 9 debole | - assenti - | 15°C | 91 % | 0 | 3910m | ||
08.00 | nubi sparse | 16.6° | WNW 6 / max 9 debole | - assenti - | 17°C | 86 % | 0.4 | 3910m | ||
09.00 | poco nuvoloso | 18.3° | WNW 6 debole | - assenti - | 19°C | 81 % | 1.5 | 3910m | ||
10.00 | poco nuvoloso | 20.2° | NW 6 debole | - assenti - | 21°C | 67 % | 3 | 3920m | ||
11.00 | sereno | 21.7° | NW 8 debole | - assenti - | 22°C | 60 % | 4.6 | 3930m | ||
12.00 | sereno | 22.7° | NNW 8 debole | - assenti - | 23°C | 54 % | 5.7 | 3940m | ||
13.00 | poco nuvoloso | 23.5° | NNW 8 debole | - assenti - | 24°C | 51 % | 6 | 3950m | ||
14.00 | poco nuvoloso | 24° | N 8 debole | - assenti - | 25°C | 50 % | 5.6 | 3960m | ||
15.00 | poco nuvoloso | 24.2° | N 8 debole | - assenti - | 25°C | 49 % | 4.4 | 3970m | ||
16.00 | poco nuvoloso | 24.1° | NNE 7 debole | - assenti - | 25°C | 50 % | 2.8 | 3980m | ||
17.00 | sereno | 23.7° | NNE 7 debole | - assenti - | 24°C | 53 % | 1.2 | 3990m | ||
18.00 | sereno | 22.8° | NE 6 / max 6 debole | - assenti - | 23°C | 58 % | 0.2 | 4000m | ||
19.00 | sereno | 20.5° | ENE 5 debole | - assenti - | 21°C | 75 % | 0 | 4000m | ||
20.00 | sereno | 19.3° | E 4 debole | - assenti - | 20°C | 77 % | 0 | 4010m | ||
21.00 | sereno | 18.6° | SE 4 debole | - assenti - | 19°C | 81 % | 0 | 4010m | ||
22.00 | sereno | 18° | SSE 4 / max 5 debole | - assenti - | 18°C | 84 % | 0 | 4000m | ||
23.00 | sereno | 17.4° | S 4 / max 8 debole | - assenti - | 18°C | 86 % | 0 | 3990m | ||
24:00 | sereno | 16.9° | S 5 / max 10 debole | - assenti - | 17°C | 88 % | 0 | 3970m | ||
01.00 | poco nuvoloso | 16.5° | SSW 6 / max 11 debole | - assenti - | 17°C | 90 % | 0 | 3950m | ||
02.00 | nubi sparse | 16.1° | SSW 6 / max 12 debole | - assenti - | 17°C | 91 % | 0 | 3930m |