19.3 °
Calma
70% Umidità
70% Umidità
1018.7 hPa
0.0 Pioggia ( totale odierno )
0.0 Pioggia ( totale odierno )
0.0 km/h da E (90°)
Altezza nubi: 704 m
2 giorni senza pioggia
Pioggia assente
Raffica odierna
20.9 km/h da ESE alle ore 14:42
Raffica mese
20.9 km/h il giorno 21/09/2012
Previsioni Meteo
22/09/12
23/09/12
24/09/12
Altezza nubi: 704 m
2 giorni senza pioggia
Pioggia assente
Raffica odierna
20.9 km/h da ESE alle ore 14:42
Raffica mese
20.9 km/h il giorno 21/09/2012
Previsioni Meteo
22/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 12.9° | SSE 6 / max 9 debole | - assenti - | 13°C | 88 % | 0 | 3960m | ||
03.00 | sereno | 12.7° | S 6 / max 10 debole | - assenti - | 13°C | 89 % | 0 | 3920m | ||
04.00 | sereno | 12.5° | S 6 / max 12 debole | - assenti - | 13°C | 90 % | 0 | 3900m | ||
05.00 | sereno | 12.3° | S 6 / max 12 debole | - assenti - | 13°C | 91 % | 0 | 3880m | ||
06.00 | sereno | 12.5° | S 6 / max 12 debole | - assenti - | 13°C | 91 % | 0 | 3860m | ||
07.00 | sereno | 12.8° | S 6 / max 13 debole | - assenti - | 13°C | 91 % | 0 | 3830m | ||
08.00 | sereno | 14.7° | S 6 / max 13 debole | - assenti - | 15°C | 88 % | 0.4 | 3820m | ||
09.00 | sereno | 17.3° | SSE 6 / max 11 debole | - assenti - | 18°C | 80 % | 1.5 | 3810m | ||
10.00 | sereno | 19.9° | SSE 6 / max 9 debole | - assenti - | 20°C | 70 % | 3 | 3820m | ||
11.00 | sereno | 22.3° | SE 8 debole | - assenti - | 23°C | 56 % | 4.5 | 3840m | ||
12.00 | sereno | 23.7° | SE 8 debole | - assenti - | 24°C | 51 % | 5.5 | 3870m | ||
13.00 | sereno | 24.8° | ESE 9 debole | - assenti - | 25°C | 46 % | 5.8 | 3900m | ||
14.00 | sereno | 25.6° | ESE 10 moderato | - assenti - | 27°C | 44 % | 5.3 | 3910m | ||
15.00 | sereno | 25.7° | ESE 11 moderato | - assenti - | 27°C | 43 % | 4.1 | 3920m | ||
16.00 | sereno | 25.6° | ESE 12 moderato | - assenti - | 27°C | 45 % | 2.5 | 3930m | ||
17.00 | sereno | 25° | ESE 13 moderato | - assenti - | 26°C | 48 % | 1.1 | 3940m | ||
18.00 | sereno | 23.5° | ESE 13 moderato | - assenti - | 24°C | 57 % | 0.1 | 3960m | ||
19.00 | sereno | 21.2° | ESE 11 moderato | - assenti - | 22°C | 72 % | 0 | 3970m | ||
20.00 | sereno | 19.9° | ESE 10 moderato | - assenti - | 20°C | 78 % | 0 | 3980m | ||
21.00 | sereno | 19° | SE 9 debole | - assenti - | 19°C | 83 % | 0 | 3990m | ||
22.00 | sereno | 18.3° | SE 8 / max 9 debole | - assenti - | 19°C | 86 % | 0 | 3980m | ||
23.00 | sereno | 17.6° | SE 7 / max 9 debole | - assenti - | 18°C | 88 % | 0 | 3970m | ||
24:00 | sereno | 17.4° | SE 6 / max 9 debole | - assenti - | 18°C | 91 % | 0 | 3950m | ||
01.00 | sereno | 17.2° | SE 5 / max 9 debole | - assenti - | 18°C | 92 % | 0 | 3950m | ||
02.00 | sereno | 17.1° | SE 4 / max 9 debole | - assenti - | 18°C | 92 % | 0 | 3950m |
23/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 17.1° | SE 4 / max 9 debole | - assenti - | 18°C | 92 % | 0 | 3950m | ||
03.00 | sereno | 16.7° | SE 3 / max 9 debole | - assenti - | 17°C | 92 % | 0 | 3950m | ||
04.00 | sereno | 16.4° | SE 3 / max 8 debole | - assenti - | 17°C | 93 % | 0 | 3960m | ||
05.00 | sereno | 16.2° | SE 2 / max 8 debole | - assenti - | 17°C | 93 % | 0 | 3970m | ||
06.00 | sereno | 16° | SE 3 / max 8 debole | - assenti - | 16°C | 93 % | 0 | 3980m | ||
07.00 | sereno | 15.8° | SSE 3 / max 9 debole | - assenti - | 16°C | 94 % | 0 | 3990m | ||
08.00 | sereno | 18.1° | SSE 2 / max 9 debole | - assenti - | 19°C | 93 % | 0.4 | 4010m | ||
09.00 | sereno | 20.4° | SSE 3 / max 8 debole | - assenti - | 21°C | 86 % | 1.4 | 4030m | ||
10.00 | sereno | 22.6° | SE 4 / max 6 debole | - assenti - | 23°C | 74 % | 2.9 | 4060m | ||
11.00 | sereno | 24.4° | ESE 5 debole | - assenti - | 25°C | 66 % | 4.3 | 4070m | ||
12.00 | sereno | 25.9° | E 6 debole | - assenti - | 27°C | 59 % | 5.3 | 4090m | ||
13.00 | sereno | 27.1° | E 8 debole | - assenti - | 28°C | 54 % | 5.6 | 4110m | ||
14.00 | sereno | 28° | E 8 debole | - assenti - | 29°C | 52 % | 5.1 | 4120m | ||
15.00 | sereno | 28.4° | E 9 debole | - assenti - | 29°C | 51 % | 4 | 4110m | ||
16.00 | sereno | 28.2° | E 9 debole | - assenti - | 29°C | 52 % | 2.4 | 4110m | ||
17.00 | sereno | 27.5° | E 9 debole | - assenti - | 29°C | 56 % | 1 | 4110m | ||
18.00 | sereno | 26° | E 9 debole | - assenti - | 28°C | 64 % | 0.1 | 4120m | ||
19.00 | sereno | 23.3° | E 7 debole | - assenti - | 24°C | 78 % | 0 | 4120m | ||
20.00 | sereno | 22.3° | E 5 / max 7 debole | - assenti - | 23°C | 84 % | 0 | 4130m | ||
21.00 | sereno | 21.5° | E 4 / max 10 debole | - assenti - | 22°C | 87 % | 0 | 4130m | ||
22.00 | sereno | 20.7° | E 3 / max 12 debole | - assenti - | 21°C | 90 % | 0 | 4110m | ||
23.00 | sereno | 20° | calma | - assenti - | 21°C | 93 % | 0 | 4080m | ||
24:00 | sereno | 19.5° | calma | - assenti - | 20°C | 94 % | 0 | 4060m | ||
01.00 | sereno | 19° | calma | - assenti - | 19°C | 95 % | 0 | 4040m | ||
02.00 | sereno | 18.5° | calma | - assenti - | 19°C | 95 % | 0 | 4030m |
24/09/12
Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | sereno | 18.5° | calma | - assenti - | 19°C | 95 % | 0 | 4030m | ||
03.00 | poco nuvoloso | 18.2° | calma | - assenti - | 19°C | 95 % | 0 | 4010m | ||
04.00 | poco nuvoloso | 17.9° | SSW 2 / max 21 debole | - assenti - | 18°C | 96 % | 0 | 4000m | ||
05.00 | nubi sparse | 17.6° | SSW 3 / max 22 debole | - assenti - | 18°C | 96 % | 0 | 4000m | ||
06.00 | coperto | 17.6° | SSW 3 / max 22 debole | - assenti - | 18°C | 98 % | 0 | 4000m | ||
07.00 | coperto | 17.6° | SW 4 / max 23 debole | - assenti - | 18°C | 97 % | 0 | 4010m | ||
08.00 | coperto | 18.1° | SSW 5 / max 23 debole | - assenti - | 19°C | 97 % | 0.1 | 4030m | ||
09.00 | coperto | 19.6° | SSW 5 / max 22 debole | - assenti - | 20°C | 94 % | 0.6 | 4050m | ||
10.00 | nubi sparse | 21.8° | SSW 4 / max 21 debole | - assenti - | 22°C | 91 % | 2.2 | 4070m | ||
11.00 | poco nuvoloso | 24.9° | SSE 4 / max 19 debole | - assenti - | 25°C | 75 % | 4.1 | 4070m | ||
12.00 | poco nuvoloso | 28° | SE 6 / max 21 debole | - assenti - | 30°C | 58 % | 5.1 | 4060m | ||
13.00 | poco nuvoloso | 30° | ESE 8 / max 22 debole | - assenti - | 31°C | 48 % | 5.3 | 4030m | ||
14.00 | poco nuvoloso | 31.1° | ESE 10 / max 23 debole | - assenti - | 32°C | 43 % | 4.9 | 4020m | ||
15.00 | poco nuvoloso | 31.6° | ESE 10 / max 24 moderato | - assenti - | 32°C | 42 % | 3.8 | 4030m | ||
16.00 | poco nuvoloso | 31.5° | ESE 11 / max 25 moderato | - assenti - | 32°C | 42 % | 2.4 | 4040m | ||
17.00 | poco nuvoloso | 30.8° | ESE 10 / max 29 moderato | - assenti - | 32°C | 45 % | 0.9 | 4010m | ||
18.00 | poco nuvoloso | 29° | ESE 8 / max 31 debole | - assenti - | 31°C | 57 % | 0.1 | 4000m | ||
19.00 | poco nuvoloso | 26.4° | SE 6 / max 37 debole | - assenti - | 28°C | 68 % | 0 | 4010m | ||
20.00 | nubi sparse | 25.3° | SSE 6 / max 42 debole | - assenti - | 27°C | 71 % | 0 | 4040m | ||
21.00 | nubi sparse | 24.6° | S 9 / max 45 debole | - assenti - | 25°C | 71 % | 0 | 4050m | ||
22.00 | nubi sparse | 24.1° | SSW 12 / max 46 moderato | - assenti - | 25°C | 68 % | 0 | 4060m | ||
23.00 | nubi sparse | 23.5° | SSW 12 / max 46 moderato | - assenti - | 24°C | 63 % | 0 | 4040m | ||
24:00 | nubi sparse | 22.9° | SSW 12 / max 45 moderato | - assenti - | 23°C | 61 % | 0 | 4040m | ||
01.00 | coperto | 22.2° | SSW 10 / max 44 moderato | - assenti - | 23°C | 61 % | 0 | 4030m | ||
02.00 | coperto | 21.7° | SW 9 / max 40 debole | - assenti - | 22°C | 62 % | 0 | 4010m |