Mercoledì 12 settembre 2012
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 17 °C | 30 °C | 10% | calma | 1010mb | 3600m | ||
L'Aquila | pioggia e schiarite | 14 °C | 26 °C | 62% | SW 21 / max 31 moderato | 1013mb | 3600m neve a 3370m | ||
Pescara | poco nuvoloso | 18 °C | 31 °C | 10% | E 11 / max 35 moderato | 1010mb | 3590m | ||
Teramo | nubi sparse | 17 °C | 29 °C | 10% | E 9 / max 32 debole | 1010mb | 3590m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | temporale | 17 °C | 19 °C | 90% | NNW 10 / max 26 moderato | 1003mb | 2870m neve a 2630m | ||
L'Aquila | temporale e schiarite | 15 °C | 17 °C | 90% | WSW 6 / max 32 debole | 1004mb | 2760m neve a 2590m | ||
Pescara | temporale | 19 °C | 20 °C | 90% | NNW 19 / max 36 moderato | 1003mb | 2870m neve a 2600m | ||
Teramo | temporale | 17 °C | 19 °C | 90% | NW 23 / max 30 moderato | 1004mb | 2760m neve a 2490m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 15 °C | 16 °C | 90% | N 25 / max 30 moderato | 1004mb | 2760m neve a 2250m | ||
L'Aquila | pioggia | 11 °C | 13 °C | 88% | NNE 14 / max 29 moderato | 1005mb | 2900m neve a 2640m | ||
Pescara | temporale | 17 °C | 18 °C | 90% | N 32 forte | 1004mb | 2750m neve a 2160m | ||
Teramo | pioggia | 14 °C | 15 °C | 90% | N 33 / max 35 forte | 1005mb | 2810m neve a 2310m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 17 °C | 19 °C | 83% | N 17 / max 25 moderato | 1012mb | 3460m neve a 3170m | ||
L'Aquila | nubi sparse | 13 °C | 21 °C | 10% | NE 13 / max 26 moderato | 1011mb | 3780m neve a 3250m | ||
Pescara | temporale | 19 °C | 20 °C | 81% | N 20 / max 27 moderato | 1012mb | 3430m neve a 2970m | ||
Teramo | temporale | 16 °C | 17 °C | 75% | N 19 / max 30 moderato | 1012mb | 3590m neve a 3180m |
Nessun commento:
Posta un commento