Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 15 °C | 28 °C | 10% | NNE 7 / max 15 debole | 1021mb | 4760m | ||
L'Aquila | sereno | 13 °C | 29 °C | 10% | W 6 / max 19 debole | 1021mb | 4760m | ||
Pescara | sole e caldo | 18 °C | 30 °C | 10% | NE 11 moderato | 1021mb | 4750m | ||
Teramo | sereno | 16 °C | 28 °C | 10% | NE 9 debole | 1021mb | 4720m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sole e caldo | 16 °C | 32 °C | 10% | NNE 6 / max 8 debole | 1019mb | 4490m | ||
L'Aquila | sereno | 14 °C | 30 °C | 10% | W 7 / max 14 debole | 1020mb | 4490m | ||
Pescara | sole e caldo | 17 °C | 33 °C | 10% | NE 10 / max 12 moderato | 1019mb | 4480m | ||
Teramo | sole e caldo | 16 °C | 31 °C | 10% | NE 9 debole | 1019mb | 4440m |
30-08-12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sole e caldo | 18 °C | 33 °C | 10% | ENE 4 / max 6 debole | 1016mb | 4290m | ||
L'Aquila | sole e caldo | 15 °C | 31 °C | 10% | W 9 / max 16 debole | 1018mb | 4260m | ||
Pescara | sole e caldo | 19 °C | 35 °C | 10% | E 10 / max 11 moderato | 1015mb | 4280m | ||
Teramo | sole e caldo | 18 °C | 33 °C | 10% | E 9 / max 11 debole | 1015mb | 4240m |
31-08-12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 19 °C | 32 °C | 28% | NNW 6 / max 17 debole | 1011mb | 3880m neve a 3720m | ||
L'Aquila | pioggia e schiarite | 16 °C | 27 °C | 71% | SW 22 / max 32 moderato | 1014mb | 3920m neve a 3700m | ||
Pescara | pioggia e schiarite | 21 °C | 33 °C | 50% | NNE 23 moderato | 1011mb | 3850m neve a 3730m | ||
Teramo | pioggia e schiarite | 19 °C | 29 °C | 70% | NNE 19 / max 20 moderato | 1011mb | 3760m neve a 3560m |
01-09-12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 17 °C | 24 °C | 75% | NNW 20 / max 28 moderato | 1012mb | 2860m neve a 2580m | ||
L'Aquila | nubi sparse | 16 °C | 22 °C | 10% | NNW 12 / max 25 moderato | 1013mb | 2890m neve a 3300m | ||
Pescara | pioggia e schiarite | 20 °C | 25 °C | 67% | NW 33 forte | 1012mb | 2840m neve a 2720m | ||
Teramo | pioggia e schiarite | 17 °C | 20 °C | 60% | NW 35 forte | 1013mb | 2780m neve a 2670m |
02-09-12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 16 °C | 18 °C | 90% | NNW 23 / max 30 moderato | 1018mb | 2700m neve a 2450m | ||
L'Aquila | nubi sparse | 11 °C | 20 °C | 10% | NE 15 / max 28 moderato | 1017mb | 2840m | ||
Pescara | temporale | 18 °C | 20 °C | 90% | NNW 28 moderato | 1018mb | 2700m neve a 2350m | ||
Teramo | temporale | 15 °C | 17 °C | 87% | NNW 29 moderato | 1019mb | 2670m neve a 2370m |
Nessun commento:
Posta un commento