Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 17 °C | 25 °C | 75% | E 8 / max 16 debole | 1014mb | 3500m neve a 3310m | ||
L'Aquila | pioggia debole | 14 °C | 22 °C | 79% | ESE 8 / max 22 debole | 1013mb | 3410m neve a 3300m | ||
Pescara | temporale e schiarite | 19 °C | 26 °C | 77% | NNE 8 / max 17 debole | 1013mb | 3520m neve a 3290m | ||
Teramo | temporale e schiarite | 18 °C | 23 °C | 81% | NE 10 / max 17 moderato | 1014mb | 3470m neve a 3220m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 16 °C | 22 °C | 88% | ESE 5 / max 10 debole | 1014mb | 3420m neve a 3230m | ||
L'Aquila | temporale e schiarite | 13 °C | 21 °C | 82% | SW 3 / max 20 debole | 1013mb | 3400m neve a 3210m | ||
Pescara | temporale | 19 °C | 23 °C | 90% | NNE 4 / max 12 debole | 1014mb | 3420m neve a 3170m | ||
Teramo | temporale e schiarite | 18 °C | 21 °C | 90% | NE 5 / max 13 debole | 1014mb | 3430m neve a 3140m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 18 °C | 23 °C | 78% | NNW 16 / max 22 moderato | 1018mb | 3680m neve a 3440m | ||
L'Aquila | nebbia al mattino | 13 °C | 25 °C | 38% | N 5 / max 20 debole | 1017mb | 3750m neve a 3630m | ||
Pescara | temporale e schiarite | 20 °C | 23 °C | 81% | NW 21 moderato | 1017mb | 3660m neve a 3370m | ||
Teramo | pioggia e schiarite | 18 °C | 21 °C | 75% | NW 21 moderato | 1018mb | 3700m neve a 3390m |
Nessun commento:
Posta un commento