----------------------------------------
15/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 15 °C | 20 °C | 84% | NNW 15 / max 21 moderato | 1012mb | 3290m neve a 3060m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 12 °C | 21 °C | 10% | NE 14 / max 27 moderato | 1011mb | 3570m | ||
Pescara | pioggia debole | 17 °C | 21 °C | 90% | NNW 16 / max 20 moderato | 1012mb | 3270m neve a 2980m | ||
Teramo | pioggia e schiarite | 16 °C | 20 °C | 89% | NNW 15 / max 23 moderato | 1013mb | 3360m neve a 3040m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 15 °C | 22 °C | 16% | NNW 16 / max 23 moderato | 1015mb | 4120m neve a 3610m | ||
L'Aquila | nebbia al mattino | 10 °C | 22 °C | 10% | NE 2 / max 18 debole | 1015mb | 4260m | ||
Pescara | nubi sparse | 17 °C | 24 °C | 16% | N 20 moderato | 1015mb | 4110m neve a 3610m | ||
Teramo | nubi sparse | 15 °C | 22 °C | 10% | N 18 moderato | 1015mb | 4230m |
17/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 13 °C | 24 °C | 10% | N 6 / max 9 debole | 1015mb | 4200m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 10 °C | 22 °C | 10% | WSW 7 / max 14 debole | 1015mb | 4200m | ||
Pescara | nubi sparse | 15 °C | 25 °C | 10% | N 10 / max 11 moderato | 1015mb | 4190m | ||
Teramo | poco nuvoloso | 13 °C | 22 °C | 10% | N 11 moderato | 1015mb | 4180m |
18/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 15 °C | 25 °C | 10% | N 5 / max 7 debole | 1014mb | 3960m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 11 °C | 23 °C | 10% | W 6 / max 13 debole | 1015mb | 3950m | ||
Pescara | poco nuvoloso | 16 °C | 27 °C | 10% | N 8 / max 11 debole | 1014mb | 3970m | ||
Teramo | poco nuvoloso | 15 °C | 24 °C | 10% | N 8 / max 10 debole | 1014mb | 3960m |
Nessun commento:
Posta un commento