--------------------------------------------------
17/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 12 °C | 22 °C | 10% | N 6 / max 8 debole | 1015mb | 4300m | ||
L'Aquila | nubi sparse | 11 °C | 22 °C | 10% | WSW 5 / max 14 debole | 1015mb | 4290m | ||
Pescara | nubi sparse | 14 °C | 24 °C | 10% | N 10 debole | 1015mb | 4290m | ||
Teramo | nubi sparse | 13 °C | 22 °C | 10% | N 11 moderato | 1015mb | 4280m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 14 °C | 24 °C | 10% | N 5 / max 7 debole | 1015mb | 4030m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 12 °C | 23 °C | 13% | W 7 / max 14 debole | 1015mb | 4030m | ||
Pescara | poco nuvoloso | 16 °C | 25 °C | 10% | NNE 7 / max 9 debole | 1015mb | 4020m | ||
Teramo | poco nuvoloso | 14 °C | 23 °C | 10% | N 7 / max 12 debole | 1015mb | 4020m |
19/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | coperto | 16 °C | 25 °C | 25% | SW 2 / max 15 debole | 1012mb | 3660m neve a 3430m | ||
L'Aquila | coperto | 12 °C | 21 °C | 35% | SSW 11 / max 23 moderato | 1014mb | 3650m neve a 3490m | ||
Pescara | pioggia debole | 17 °C | 27 °C | 50% | E 5 / max 18 debole | 1012mb | 3640m neve a 3370m | ||
Teramo | pioggia e schiarite | 15 °C | 23 °C | 66% | ESE 4 / max 19 debole | 1012mb | 3610m neve a 3330m |
20/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 16 °C | 20 °C | 65% | N 12 / max 22 moderato | 1020mb | 3790m neve a 3660m | ||
L'Aquila | nebbia al mattino | 15 °C | 22 °C | 10% | ENE 5 / max 17 debole | 1019mb | 3800m neve a 3700m | ||
Pescara | pioggia e schiarite | 18 °C | 22 °C | 66% | N 13 / max 22 moderato | 1021mb | 3630m neve a 3530m | ||
Teramo | temporale e schiarite | 16 °C | 20 °C | 61% | N 13 / max 21 moderato | 1021mb | 3670m neve a 3520m |
Nessun commento:
Posta un commento