--------------------------------------------------------------------------------------------------
11/11/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | coperto | 13 °C | 22 °C | S 16 / max 29 moderato | 1014mb | 3470m | |||
L'Aquila | pioggia debole | 10 °C | 18 °C | S 19 / max 39 moderato | 1014mb | 3330m neve a 3070m | |||
Pescara | coperto | 14 °C | 23 °C | SE 16 / max 33 moderato | 1013mb | 3470m | |||
Teramo | coperto | 12 °C | 19 °C | SE 19 / max 26 moderato | 1013mb | 3430m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia debole | 13 °C | 19 °C | SSW 3 / max 21 debole | 1020mb | 3330m neve a 3210m | |||
L'Aquila | pioggia | 12 °C | 17 °C |
85%
| S 7 / max 26 debole | 1021mb | 3240m neve a 3070m | ||
Pescara | pioggia debole | 13 °C | 20 °C | NNW 4 / max 20 debole | 1020mb | 3320m neve a 3180m | |||
Teramo | pioggia debole | 12 °C | 18 °C | NNW 6 / max 9 debole | 1020mb | 3260m neve a 3140m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 12 °C | 20 °C | NNE 9 / max 14 debole | 1024mb | 3440m neve a 3420m | |||
L'Aquila | coperto | 11 °C | 19 °C | ENE 9 / max 26 debole | 1023mb | 3440m | |||
Pescara | coperto | 14 °C | 21 °C | N 14 moderato | 1025mb | 3440m | |||
Teramo | coperto | 12 °C | 19 °C | N 14 moderato | 1025mb | 3410m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | coperto | 14 °C | 16 °C | N 9 / max 14 debole | 1023mb | 3360m neve a 3360m | |||
L'Aquila | nebbia al mattino | 10 °C | 16 °C | E 10 / max 26 moderato | 1022mb | 3370m | |||
Pescara | coperto | 16 °C | 18 °C | NNW 14 moderato | 1024mb | 3350m | |||
Teramo | coperto | 13 °C | 15 °C | NNW 14 moderato | 1024mb | 3360m |
Nessun commento:
Posta un commento