-------------------------------------------------------------------------
Click per ingrandire |
_______________________________________________________
14/10/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 12 °C | 22 °C | SE 6 / max 15 debole | 1009mb | 3010m neve a 2940m | |||
L'Aquila | nubi sparse | 11 °C | 19 °C | SW 13 / max 23 moderato | 1010mb | 2980m neve a 2770m | |||
Pescara | nubi sparse | 14 °C | 23 °C | ESE 14 / max 18 moderato | 1009mb | 3000m neve a 2900m | |||
Teramo | poco nuvoloso | 12 °C | 21 °C | ESE 14 / max 18 moderato | 1009mb | 2960m neve a 3010m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | coperto | 12 °C | 21 °C | S 16 / max 30 moderato | 1007mb | 3160m neve a 3050m | |||
L'Aquila | pioggia debole | 12 °C | 17 °C | SSW 20 / max 38 moderato | 1008mb | 2940m neve a 2680m | |||
Pescara | coperto | 14 °C | 24 °C | SSE 16 / max 30 moderato | 1006mb | 3150m neve a 3130m | |||
Teramo | coperto | 13 °C | 22 °C | SE 19 / max 24 moderato | 1006mb | 3040m neve a 2900m |
16/10/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 14 °C | 20 °C | WSW 15 / max 27 moderato | 1011mb | 2800m neve a 2750m | |||
L'Aquila | pioggia debole | 11 °C | 13 °C | SW 12 / max 28 moderato | 1014mb | 2690m neve a 2190m | |||
Pescara | poco nuvoloso | 16 °C | 23 °C | W 7 / max 34 debole | 1011mb | 2750m neve a 2810m | |||
Teramo | poco nuvoloso con qualche pioggia | 14 °C | 20 °C | W 8 / max 29 debole | 1011mb | 2770m neve a 2510m |
17/10/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 10 °C | 21 °C | calma | 1021mb | 3820m | |||
L'Aquila | nebbia al mattino | 7 °C | 17 °C | SW 9 / max 26 debole | 1022mb | 3850m | |||
Pescara | sereno | 12 °C | 23 °C | E 5 / max 21 debole | 1021mb | 3800m | |||
Teramo | sereno | 10 °C | 20 °C | E 3 / max 18 debole | 1021mb | 3780m |
Nessun commento:
Posta un commento