---------------
25/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 16 °C | 26 °C | SSW 5 / max 22 debole | 1011mb | 3800m | |||
L'Aquila | nubi sparse | 15 °C | 23 °C | SW 19 / max 31 moderato | 1013mb | 3770m neve a 3540m | |||
Pescara | nubi sparse | 18 °C | 28 °C | ESE 17 / max 28 moderato | 1011mb | 3810m | |||
Teramo | poco nuvoloso | 16 °C | 25 °C | ESE 19 / max 25 moderato | 1011mb | 3820m |
26/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | coperto | 17 °C | 26 °C | SSW 12 / max 30 moderato | 1015mb | 3700m | |||
L'Aquila | pioggia e schiarite | 14 °C | 22 °C | S 13 / max 35 moderato | 1016mb | 3600m neve a 3420m | |||
Pescara | coperto | 18 °C | 28 °C | SSE 12 / max 36 moderato | 1014mb | 3700m | |||
Teramo | coperto | 16 °C | 26 °C | SE 13 / max 24 moderato | 1014mb | 3650m |
27/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 17 °C | 31 °C | SSW 8 / max 31 debole | 1016mb | 3770m | |||
L'Aquila | poco nuvoloso | 15 °C | 26 °C | SSW 15 / max 35 moderato | 1018mb | 3730m | |||
Pescara | poco nuvoloso | 18 °C | 32 °C | ESE 9 / max 41 debole | 1014mb | 3770m | |||
Teramo | sereno | 16 °C | 29 °C | ESE 7 / max 26 debole | 1014mb | 3780m |
28/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 17 °C | 28 °C | N 4 / max 22 debole | 1016mb | 3770m neve a 3710m | |||
L'Aquila | coperto | 16 °C | 25 °C | SSW 9 / max 31 debole | 1017mb | 3750m | |||
Pescara | pioggia e schiarite | 18 °C | 28 °C | NNE 13 / max 27 moderato | 1016mb | 3760m neve a 3690m | |||
Teramo | pioggia | 17 °C | 22 °C |
85%
| NNE 12 / max 16 moderato | 1017mb | 3730m neve a 3540m |
Nessun commento:
Posta un commento