-------------------------------------------------------------------------------
22/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 11 °C | 24 °C | calma | 1017mb | 2020m | |||
L'Aquila | poco nuvoloso | 10 °C | 23 °C | SW 12 / max 27 moderato | 1019mb | 2030m | |||
Pescara | sereno | 12 °C | 25 °C | ESE 10 moderato | 1017mb | 2010m | |||
Teramo | sereno | 12 °C | 23 °C | ESE 10 / max 11 moderato | 1017mb | 2020m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 16 °C | 26 °C | SE 3 / max 12 debole | 1016mb | 4070m | |||
L'Aquila | poco nuvoloso | 14 °C | 26 °C | SSW 14 / max 28 moderato | 1017mb | 4080m | |||
Pescara | sereno | 17 °C | 26 °C | E 12 / max 14 moderato | 1016mb | 4060m | |||
Teramo | sereno | 14 °C | 24 °C | ESE 12 moderato | 1017mb | 4070m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 17 °C | 30 °C | SW 10 / max 31 debole | 1011mb | 4050m | |||
L'Aquila | poco nuvoloso | 16 °C | 27 °C | SSW 19 / max 37 moderato | 1013mb | 4010m | |||
Pescara | nubi sparse | 17 °C | 31 °C | ESE 10 / max 40 moderato | 1010mb | 4050m | |||
Teramo | coperto | 15 °C | 27 °C | SE 11 / max 35 moderato | 1010mb | 4050m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 17 °C | 27 °C | SSE 3 / max 23 debole | 1012mb | 3890m neve a 3680m | |||
L'Aquila | nubi sparse | 14 °C | 23 °C | SW 15 / max 32 moderato | 1014mb | 3910m | |||
Pescara | nubi sparse | 18 °C | 29 °C | ESE 14 / max 27 moderato | 1012mb | 3880m | |||
Teramo | nubi sparse | 16 °C | 26 °C | ESE 13 / max 28 moderato | 1012mb | 3860m |
Nessun commento:
Posta un commento