-------------
28/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 18 °C | 27 °C | W 4 / max 25 debole | 1018mb | 3840m | |||
L'Aquila | pioggia e schiarite | 16 °C | 26 °C | SSW 12 / max 30 moderato | 1019mb | 3840m | |||
Pescara | pioggia e schiarite | 19 °C | 27 °C | NNE 8 / max 35 debole | 1018mb | 3830m | |||
Teramo | pioggia e schiarite | 19 °C | 25 °C | NNE 8 / max 20 debole | 1018mb | 3830m neve a 3710m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 18 °C | 28 °C | S 8 / max 26 debole | 1016mb | 4010m | |||
L'Aquila | coperto | 18 °C | 27 °C | S 15 / max 33 moderato | 1017mb | 4000m | |||
Pescara | coperto | 19 °C | 26 °C | ESE 5 / max 31 debole | 1016mb | 4010m | |||
Teramo | nebbia | 17 °C | 25 °C | ESE 4 / max 21 debole | 1016mb | 4000m |
30/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 17 °C | 29 °C | calma | 1018mb | 3770m neve a 3600m | |||
L'Aquila | pioggia e schiarite | 15 °C | 24 °C | SW 15 / max 28 moderato | 1020mb | 3700m neve a 3470m | |||
Pescara | nubi sparse con qualche pioggia | 18 °C | 30 °C | ENE 9 / max 29 debole | 1018mb | 3760m | |||
Teramo | coperto con qualche pioggia | 16 °C | 26 °C | ENE 8 / max 16 debole | 1018mb | 3700m |
1/10/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | nubi sparse | 19 °C | 27 °C | SW 3 / max 12 debole | 1019mb | 3600m neve a 3640m | |||
L'Aquila | nubi sparse | 16 °C | 23 °C | SW 11 / max 22 moderato | 1021mb | 3520m neve a 3400m | |||
Pescara | nubi sparse | 19 °C | 28 °C | ENE 9 / max 14 debole | 1019mb | 3590m | |||
Teramo | nubi sparse con isolati temporali | 17 °C | 25 °C | ENE 9 / max 13 debole | 1019mb | 3500m neve a 3410m |
Nessun commento:
Posta un commento