---------------------------------------------------
19/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia | 15 °C | 24 °C | 72% | calma | 1012mb | 3610m neve a 3240m | ||
L'Aquila | pioggia | 13 °C | 21 °C | 83% | SW 10 / max 23 moderato | 1014mb | 3560m neve a 3310m | ||
Pescara | pioggia | 16 °C | 25 °C | 73% | ESE 6 / max 18 debole | 1012mb | 3600m neve a 3190m | ||
Teramo | temporale e schiarite | 16 °C | 23 °C | 74% | ESE 5 / max 15 debole | 1012mb | 3540m neve a 3170m |
20/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | pioggia e schiarite | 16 °C | 18 °C | 63% | NNW 17 / max 25 moderato | 1021mb | 3340m neve a 3270m | ||
L'Aquila | nubi sparse | 14 °C | 20 °C | 10% | ENE 11 / max 19 moderato | 1020mb | 3630m neve a 3560m | ||
Pescara | pioggia e schiarite | 18 °C | 21 °C | 62% | N 18 / max 23 moderato | 1021mb | 3310m neve a 3160m | ||
Teramo | temporale e schiarite | 15 °C | 19 °C | 60% | N 18 / max 24 moderato | 1021mb | 3330m neve a 3130m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 9 °C | 22 °C | 10% | NE 3 / max 5 debole | 1022mb | 3990m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 8 °C | 21 °C | 10% | WSW 8 / max 15 debole | 1022mb | 4030m | ||
Pescara | sereno | 12 °C | 23 °C | 10% | E 8 debole | 1022mb | 3970m | ||
Teramo | sereno | 10 °C | 20 °C | 10% | E 6 / max 11 debole | 1022mb | 3960m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 12 °C | 27 °C | 10% | WSW 3 / max 13 debole | 1017mb | 3830m | ||
L'Aquila | poco nuvoloso | 9 °C | 23 °C | 10% | SW 14 / max 27 moderato | 1019mb | 3860m | ||
Pescara | sereno | 14 °C | 27 °C | 10% | E 8 / max 19 debole | 1016mb | 3820m | ||
Teramo | sereno | 12 °C | 24 °C | 10% | ESE 8 / max 18 debole | 1016mb | 3830m |
Nessun commento:
Posta un commento