---------------------------------------
21/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 10 °C | 20 °C | NNE 3 / max 10 debole | 1022mb | 3940m | |||
L'Aquila | sereno | 8 °C | 20 °C | WSW 8 / max 14 debole | 1022mb | 3970m | |||
Pescara | sereno | 12 °C | 22 °C | E 7 debole | 1023mb | 3910m | |||
Teramo | sereno | 10 °C | 19 °C | E 6 / max 11 debole | 1023mb | 3900m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 11 °C | 25 °C | calma | 1017mb | 3910m | |||
L'Aquila | sereno | 9 °C | 23 °C | SW 11 / max 26 moderato | 1019mb | 3930m | |||
Pescara | sereno | 12 °C | 26 °C | ESE 10 / max 13 moderato | 1017mb | 3900m | |||
Teramo | sereno | 11 °C | 23 °C | ESE 10 / max 13 moderato | 1017mb | 3900m |
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | sereno | 15 °C | 27 °C | calma | 1017mb | 4070m | |||
L'Aquila | sereno | 15 °C | 26 °C | SSW 15 / max 27 moderato | 1018mb | 4090m | |||
Pescara | sereno | 17 °C | 27 °C | E 8 / max 13 debole | 1016mb | 4070m | |||
Teramo | sereno | 15 °C | 25 °C | E 8 / max 9 debole | 1017mb | 4070m |
24/09/12
Giorno | Tempo | T min | T max | Precip. | Vento (km/h) | Pressione | Quota 0°C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chieti | poco nuvoloso | 17 °C | 31 °C | SW 9 / max 36 debole | 1011mb | 4040m | |||
L'Aquila | poco nuvoloso | 16 °C | 27 °C | SSW 17 / max 41 moderato | 1013mb | 3980m | |||
Pescara | poco nuvoloso | 18 °C | 31 °C | ESE 10 / max 46 debole | 1010mb | 4030m | |||
Teramo | nubi sparse | 16 °C | 27 °C | ESE 10 / max 44 debole | 1010mb | 4020m |
Nessun commento:
Posta un commento